Ano | Situação | Premiação | Categoria |
1987 | Indicados | MTV Video Music Awards | Melhor Performance de Palco em Clipe ("You Give Love A Bad Name") Melhor Edição de Clipe ("Wanted Dead Or Alive", "Livin' On A Prayer" e "You Give Love A Bad Name") |
1987 | Venceram | MTV Video Music Awards | Melhor Performance de Palco em Clipe ("Livin' On A Prayer") |
1988 | Venceram | American Music Awards | Melhor Banda, Dupla ou Grupo de Pop/Rock |
1988 | Indicados | American Music Awards | Melhor Álbum de Pop/Rock (Slippery When Wet) Melhor Música de Pop/Rock ("Livin' On A Prayer") |
1989 | Venceram | Japan Gold Disc Awards | Artista Internacional do Ano |
1990 | Indicados | American Music Awards | Melhor Banda, Dupla ou Grupo de Pop/Rock Melhor Música de Pop/Rock ("I'll Be There For You") |
1991 | Honra | MTV Video Music Awards | Vídeo Vanguarda |
1995 | Venceram | MTV Europe Music Awards | Melhor Performance de Rock |
1996 | Venceram | British Awards | Melhor Grupo Internacional |
1997 | Indicados | Grammy Awards | Melhor Vídeo de Música Longa Metragem - "Live From London" |
2000 | Venceram | My VH1 Awards | Clipe do Ano - "It's my Life" |
2000 | Venceram | Japan Gold Disc Award | Álbum Internacional de Rock do Ano - Crush |
2000 | Venceram | TMF Awards Noruega | Melhor Banda de Rock Internacional |
2001 | Indicados | Grammy Awards | Melhor Performance Vocal de Dupla ou Grupo de Rock ("It's My Life") e Melhor Álbum de Rock (Crush) |
2001 | Indicados | MTV Europe Music Awards | Melhor Grupo, Melhor Álbum e Melhor Grupo de Rock |
2001 | Venceram | My VH1 Awards | Melhor Show Ao Vivo |
2001 | Venceram | German Echo Awards | Melhor Grupo Internacional |
2002 | Indicados | MTV Europe Music Awards | Melhor Grupo de Rock |
2003 | Indicados | Grammy Awards | Melhor Performance Vocal de Dupla ou Grupo Pop ("Everyday") |
2004 | Honra | American Music Awards | Conjunto da Obra |
2004 | Indicados | Grammy Awards | Melhor Performance Vocal de Dupla ou Grupo Pop ("Misunderstood") |
2005 | Honra | World Music Awards | Chopard Diamond World Music Award - concedido a artistas que vendem mais de 100 milhões de álbuns. |
2005 | Venceram | Digital Entertainment Group Awards | Criatividade pela Música em DVD - This Left Feels Right: Live Limited |
2006 | Indicados | ACM Awards | Evento Vocal do Ano - "Who Says You Can't Go Home" - Bon Jovi e Jeniffer Nettles |
2006 | Venceram | CMT Music Awards | Melhor Clipe em Colaboração: "Who Says You Can't Go Home" com Jennifer Nettles |
2007 | Venceram | Grammy Awards | Melhor Contribuição Country - "Who Says You Can't Go Home" - Bon Jovi e Jeniffer Nettles |
2007 | Venceram | People Choice's Awards | Melhor Música de Rock do Ano ("Who Say's You Can't Go Home") |
2007 | Honra | Grammy Awards | Recording Academy Honors 2007 do New York Chapter |
2007 | Honra | Bambi Awards | Composições |
2008 | Indicados | Grammy Awards | Melhor Vocal Pop em Álbum (Lost Highway) |
2008 | Indicados | Grammy Awards | Melhor Performance Vocal de Dupla ou Grupo Pop ( "(You Want To) Make A Memory") |
2008 | Indicados | CMT Music Awards | Vídeo de Grupo do Ano ( "(You Want To) Make A Memory") |
2008 | Venceram | CMT Music Awards | Vídeo com Colaboração do Ano ("Till We Ain't Stranger Anymore) |
2008 | Indicados | German Echo Awards | Melhor Grupo Internacional |
2008 | Indicados | JUNO Awards | Álbum Internacional do Ano (Lost Highway) |
2008 | Indicados | Academia de Música Country | Evento Vocal do Ano ("Till We Ain't Strangers Anymore") |
2009 | Indicados | Grammy Awards | Melhor Performance Vocal de Dupla ou Grupo Pop ( "We Weren't Born To Follow") |
JON BON JOVI | |||
Ano | Situação | Premiação | Categoria |
1990 | Indicado | Oscar | Melhor Música Original ("Blaze Of Glory") |
1991 | Indicado | Grammy Awards | Melhor Vocalista Masculino de Rock - Jon Bon Jovi ("Blaze of Glory") Melhor Canção Feita Para Cinema Ou TV ("Blaze of Glory") |
1991 | Venceu | American Music Awards | Melhor Música de Pop/Rock ("Blaze Of Glory") |
1991 | Venceu | ASCAP Awards | Música de Trilha Sonora de Filme Mais Tocada ("Blaze of Glory") |
1991 | Venceu | Golden Globe | Melhor Música para Trilha Sonora ("Blaze Of Glory") |
1991 | Indicado | MTV Video Music Awards | Melhor Clipe Masculino - Jon Bon Jovi - "Blaze of Glory" Melhor Clipe de Filme - Jon Bon Jovi - "Blaze of Glory" - Young Guns II |
1997 | Venceu | MTV Europe Music Awards | Melhor Performance Masculina |
1998 | Venceu | British Awards | Melhor Artista Internacional Masculino |
1998 | Venceu | German Echo Awards | Melhor Artista Internacional Masculino |
2001 | Honra | The Food Bank of Monmouth & Ocean Counties | Filantropo do Ano por seu Trabalho de Caridade em Ajudar as Pessoas de New Jersey |
2001 | Honra | Universidade Monmouth de New Jersey | Diploma Honorário por seu sucesso como artista e seu trabalho beneficiente |
2006 | Honra | HELP USA | Por seu Trabalho Filantrópico com Habitat for Humanity |
2006 | Honra | Primeiro Embaixador do Habitat for Humanity | |
2008 | Honra | Billboard Touring Awards | Prêmio Humanitário |
2009 | Membro | New Jersey Hall Of Fame | Arte& Entertenimento |
2009 | Membro | Songwriters Hall of Fame | Excelência em Composição |
RICHIE SAMBORA | |||
Ano | Situação | Premiação | Categoria |
2004 | Honra | Universidade Kean | Diploma de Honra de Doutor de Humanidade |
2009 | Membro | New Jersey Hall Of Fame | Arte& Entertenimento |
2009 | Membro | Songwriters Hall of Fame | Excelência em Composição |
DAVID BRYAN | |||
Ano | Situação | Premiação | Categoria |
2009 | Venceu | Outer Critics Circle Awards | Melhor Novo Musical Off-Broadway - 'The Toxic Avenger' |
- O aparelho de distorção utilizado por Richie Sambora em algumas músicas chama-se Talk Box. É o mesmo tipo de distorção utilizada por Peter Frampton
- Em 29 de abril de 1989, Jon casou-se com sua namorada dos tempos de escola, Dorothea Hurley, e tem 4 filhos; Stephanie, Jesse James, Jacob, e Romeo.
- Richie Sambora teve um rápido relacionamento com a cantora e atriz Cher.[33]
- Jon ama desenhos animados, principalmente o do Tio Patinhas.[34]
- A música preferida de Tico Torres é "Wanted Dead Or Alive". Segundo ele, essa música descreve perfeitamente a história verdadeira da banda.[35]
- Jon Bon Jovi fumou maconha uma vez na vida. Segundo ele, foi uma experiência terrível num período terrível de sua vida.[34]
- Ao vivo. O Bon Jovi é considerada por muitos como a melhor banda ao vivo, não só pela voz de Jon, mas também pela peformace no palco e pela identificação da banda com o público.
- Segundo Bon Jovi as melhores bandas do mundo são Sonic Youth e Dinossaur Jr.
- Tommy e Gina, citados nas músicas "Livin' on a Prayer" e "It's My Life", representariam as pessoas com quem Jon conviveu em Sayreville. Seria uma reflexão sobre as pessoas de sua vizinhança, suas atitudes e sua vida, não sendo indivíduos específicos.
Músicas em Filmes
- "Lost Highway" - Motoqueiros Selvagens (2007) [36]
- "Wanted Dead or Alive" - Motoqueiros Selvagens (2007) [36]
- "I'll Be There for You" - De Repente É Amor (2005) [37]
- "Wanted Dead or Alive" - Scooby Doo 2 - Monstros à Solta (2004)
- "Livin' on a Prayer" - As Panteras Detonando (2003)
- "Livin' on a Prayer" - Rock Star (2001)
- "Livin' on a Prayer" - Voando Alto (2003)
- "Real Life" - EdTV (1999)
- "Mr. Big Time" - Armaggedon (1998)
- "Good Guys Don't Always Wear White" - The Cowboy Way (1994)
- "Wanted Dead or Alive" - Harley Davidson and the Marlboro Man (1991)
- "The Boys Are Back in Town" - Comando Imbatível (1990)
- "Only Lonely" - Light of Day (1987)
- "Edge of a Broken Heart"- Três Trapalhões Da Pesada (1987)
- "Raise Your Hands" - S.O.S. Tem um Louco Solto no Espaço (1987)
- "Wanted Dead or Alive" - P.I. Private Investigations (1987)
- "Bad Medicine" - O Império (do Besteirol) Contra-Ataca (2001)
- "Livin' On A Prayer" - Rock Star - (2001)
- "blaze of glory" - young guns II/jovens demais para morrer - (1990) com Emilio Estevez
Músicas Em Seriados
- How I Met Your Mother - "You Give Love A Bad Name" (2005)
- Everybody hates Chris - "Livin' On A Prayer" (2009)
- Supernatural - "Wanted Dead Or Alive" (2009)
- Glee - "It's My Life"
These Days: O álbum segue até hoje como o mais vendido da banda no Brasil, com estimadas 700 mil cópias.
Nenhum comentário:
Postar um comentário